Providing 24 Hour Emergency Care in
Port Arthur & Orange, Texas
Golden Triangle Emergency Center delivers fast, compassionate, concierge-level emergency care for adults and children. Our board-certified emergency room physicians, advanced diagnostic technology, and comfortable facilities allow us to treat patients quickly without the long wait times of traditional hospital ERs. If you are looking for a trusted 24 hour emergency care center in Orange, our doors are open day and night to serve you.
A New Generation of Emergency Care
Golden Triangle Emergency Center was created to redefine the emergency room experience. After years of working in crowded hospital emergency departments, our founding physicians envisioned a better way, one focused on efficiency, comfort, and personalized patient care.
At GTEC, patients are typically seen, treated, and discharged in 30 minutes or less, without sacrificing quality or safety. Whether you’re experiencing a sudden illness, injury, or medical crisis, our 24 hour emergency care center in Orange is here to help you day or night.
Come Experience the NEW GENERATION of Emergency Care at
Why Patients Choose Golden Triangle Emergency Center
Unlike traditional emergency rooms, Golden Triangle Emergency Center offers a streamlined approach to emergency medicine while maintaining hospital-level care standards.
What sets us apart:
-
24/7 access to experienced emergency room physicians
-
Short wait times and rapid diagnosis at our 24 hour emergency care center in Orange
-
Clean, spacious, and comfortable waiting areas
-
State-of-the-art imaging and laboratory services on site
-
Care for both adults and children
-
Convenient locations in Port Arthur and Orange, TX
Our goal is simple: deliver emergency care that respects your time, comfort, and well-being. Texas residents can get immediate medical attention at our fully equipped emergency room in Orange, TX.
Full-Scale Emergency Services for Adults & Children
Golden Triangle Emergency Center provides a wide spectrum of emergency medical services, from minor injuries to serious, life-threatening conditions. Our facilities are fully equipped to handle a wide variety of medical emergencies with speed and precision.
Our emergency services include:
- Chest pain, shortness of breath, and cardiac emergencies
- Trauma, fractures, cuts, burns, and sports injuries
- Chronic migraines and acute head pain
- Flu, infections, dehydration, and abdominal pain
- Head injuries, concussions, and neurological symptoms
- Pediatric emergency care
- Occupational and work-related injuries
Because our facilities sit right near the state line, we frequently serve Louisiana families who need a faster alternative to traditional hospitals. This makes our campus a highly convenient choice for families looking for an emergency room in Vinton, LA.
Thorough Clinical Emergency Medical Care
Golden Triangle Emergency Centers provide complete clinical emergency services for adults and children, delivered by experienced, board-certified emergency room physicians. Our clinical services are designed to diagnose, stabilize, and treat a wide range of illnesses and injuries quickly and effectively in a comfortable, patient-focused environment.
Our close proximity to the state line makes our location a vital, time-saving resource for nearby border communities, giving families quick access to an emergency room in Starks, LA. With advanced on-site diagnostic capabilities and continuous patient monitoring, our team is able to treat common and complex emergency conditions like chest pain, shortness of breath, fever, abdominal pain, infections, and headaches without delay.
We provide targeted, rapid-response protocols for specialized conditions, including:
- Respiratory Distress: Patients can access advanced breathing problems treatment in Orange for immediate clinical stabilization.
- Allergic Reactions: We specialize in rapid allergic reaction treatment in Orange, providing fast medical intervention for patients suffering from a severe allergic reaction in Orange or the surrounding areas.
- Neurological Pain: For patients dealing with debilitating migraines or head pain, our specialized headache clinic in Orange provides targeted, fast-acting relief under expert medical supervision.
On-Site Imaging & Laboratory Services
Accurate diagnosis is critical when it comes to emergency care in Orange. Serving as a trusted emergency room in Southwest Louisiana and the Southeast Texas border region, Golden Triangle Emergency Center offers advanced imaging and laboratory services on site, eliminating delays and unnecessary referrals.
Our diagnostic capabilities include:
- CT scans
- X-rays
- Ultrasound
- COLA-certified stat laboratory testing
All tests are reviewed by trained physicians, radiologists, and technicians to produce accurate results and fast treatment decisions.
Emergency Care for Occupational Injuries
Golden Triangle Emergency Centers also provide emergency care for work-related injuries and occupational medicine services. We understand how important it is for employees to receive prompt treatment and return to work safely.
Our occupational emergency care helps:
- Reduce time away from work
- Minimize OSHA-recordable incidents
- Confirm employees are medically fit for duty
We work closely with patients and employers to support recovery while protecting long-term health.
Skip the Wait. Get High-Tier Emergency Care Now.
When a medical crisis occurs, you shouldn't have to wait hours for treatment. Golden Triangle Emergency Center provides the full capabilities of a traditional hospital ER with the speed, comfort, and personalized attention of a private clinic.
Our doors are open 24/7/365—no appointments necessary. Contact us at any time with questions, or simply walk right in for immediate care.
FAQs
Golden Triangle Emergency Centers are open every day of the year, 24 hours a day. In other words, we never close, not even for holidays!
Golden Triangle Emergency Centers are full-service emergency centers that can effectively diagnose and initiate treatment for all medical emergencies, from insect bites to heart attacks to industrial and automobile accidents.
Yes, Golden Triangle Emergency Centers treat patients of all ages and medical conditions. We have a themed Pediatric Exam room, designed just for your little ones.
There is no need to make an appointment for emergency medical care. Golden Triangle Emergency Centers treat patients 24 hours a day, seven days a week, 365 days a year.
It depends entirely on your condition, and we can provide a estimated cost of care before any sort of treatment if you come in for a complimentary basic medical screening.
Urgent care centers are designed to handle non-life-threatening medical complaints. An urgent care facility is much like a doctor's office with extended hours. Urgent care clinics are often staffed by physician extenders who are generally not trained in triage. If a patient goes to an urgent care clinic with a life threatening emergency, the patient will be redirected to EMS or 911.
In contrast, Golden Triangle Emergency Centers are open 24 hours a day, 365 days a year, and staffed with trained emergency room doctors and staff. Our emergency centers are equipped, similar to those of large hospitals, offering onsite imaging services like CT scans, X-rays, and ultrasound. We also have in-house laboratory services and are equipped and staffed to handle a full range of emergencies, 24/7. Our imaging and lab equipment is the latest, state of the art technology. GTEC provides quick and thorough results for any tests the doctor order.
Should you require hospital admission, we have inpatient transfer agreements and can get you directly admitted to a major hospital. We will arrange prompt transfer to any hospital that you or your primary care physician prefer. We also will arrange for direct admission to an inpatient bed, completely bypassing the hospital’s emergency room. Our staff will do everything to ensure that your transfer to the hospital goes smoothly and quickly. It is important to note, however, that most patients are treated and released without the need for a hospital transfer.
We have no wait time. In hospital-based ERs, the wait times are longer than freestanding ERs like Golden Triangle Emergency Center. This is due to an increase in patient volume as well as taking care of critical patients that are brought in by ambulances. Golden Triangle Emergency Center does not accept patients from 911 ambulance services. With the lower patient volume our ER physicians and registered nurses can see you promptly and efficiently, so that you are back in the comfort of your home.
Yes, our diagnostic lab is both CLIA and COLA certified. We can perform the majority of tests that hospital ERs perform. These tests are processed onsite, so we can get you the results while you wait. The typical turnaround time for lab results at Golden Triangle Emergency Centers is 15 minutes.
Yes, Golden Triangle Emergency Centers offer X-ray, Ultrasound, CT, and Doppler technology. When you require imaging, in addition to being evaluated in real-time by your ER doctor, we send the images electronically to an offsite radiologist to be read immediately. As an added benefit, this technology provides for printed radiology reports, typically ready in about 20 minutes, which is faster than a hospital ER. We will also provide you with a CD of your images, ready by the time you leave our facility.
Golden Triangle Emergency Centers accepts commercial insurance plans and honors in-network benefits for medical emergencies. At this time, we are unable to accept government-funded insurance plans such as Medicare, Medicaid, TRICARE, or CHIP.
Golden Triangle Emergency Centers accept cash, checks, and all major credit cards, including Visa, MasterCard, and Discover.
You will be asked to pay your emergency room copay at the end of your visit.
According to Texas guidelines, all insurance carriers are required to pay in-network benefits for any member seeking emergency medical treatment. Texas law requires your insurance carrier to pay for your emergency care, whether the emergency room is “in network” or “out of network. The state of Texas empowers you to use “a prudent layperson standard” in considering what constitutes an emergency.
State law requires patients to be reimbursed for emergency room visits by their insurance carrier. If your insurance company refuses payment for your emergency room visit, you can file a grievance with the Texas Department of Insurance. Visit the Texas Department of Insurance to learn more.
You can also contact our Billing Department, F&A Management (469) 436-8100
The health care system can be confusing and costly when consumers lack access to critical information. SB 425 alleviates this problem by requiring free-standing ERs like Golden Triangle Emergency Centers, to provide more transparency about fees, prices, and network status.
Learn more about Senate Bill 425.
| Sr/No | CPT Code | CPT Default Price |
| 1 | 10005 | $836.90 |
| 2 | 10021 | $876.65 |
| 3 | 10060 | $661.61 |
| 4 | 10061 | $1,574.37 |
| 5 | 10080 | $706.31 |
| 6 | 10081 | $1,574.37 |
| 7 | 10120 | $709.02 |
| 8 | 10121 | $1,272.06 |
| 9 | 10140 | $809.97 |
| 10 | 10160 | $1,083.20 |
| 11 | 10180 | $1,226.51 |
| 12 | 11010 | $3,727.50 |
| 13 | 11011 | $1,547.79 |
| 14 | 11040 | $311.16 |
| 15 | 11042 | $388.93 |
| 16 | 11055 | $220.25 |
| 17 | 11056 | $297.39 |
| 18 | 11100 | $642.39 |
| 19 | 11104 | $569.10 |
| 20 | 11200 | $443.74 |
| 21 | 11401 | $1,362.06 |
| 22 | 11402 | $1,503.28 |
| 23 | 11404 | $1,262.27 |
| 24 | 11406 | $3,223.22 |
| 25 | 11420 | $1,110.53 |
| 26 | 11422 | $880.44 |
| 27 | 11423 | $1,025.88 |
| 28 | 11440 | $1,355.62 |
| 29 | 11441 | $1,790.48 |
| 30 | 11443 | $2,337.26 |
| 31 | 11730 | $726.34 |
| 32 | 11732 | $233.11 |
| 33 | 11740 | $458.34 |
| 34 | 11750 | $938.76 |
| 35 | 11760 | $919.92 |
| 36 | 11765 | $516.24 |
| 37 | 11771 | $3,899.04 |
| 38 | 11982 | $692.09 |
| 39 | 12001 | $643.52 |
| 40 | 12002 | $652.35 |
| 41 | 12004 | $751.36 |
| 42 | 12005 | $997.10 |
| 43 | 12006 | $1,654.60 |
| 44 | 12007 | $2,060.92 |
| 45 | 12011 | $757.90 |
| 46 | 12013 | $853.79 |
| 47 | 12014 | $1,083.92 |
| 48 | 12015 | $1,352.42 |
| 49 | 12016 | $1,831.93 |
| 50 | 12017 | $2,118.63 |
| 51 | 12018 | $2,405.59 |
| 52 | 12020 | $2,591.28 |
| 53 | 12021 | $1,905.64 |
| 54 | 12031 | $2,097.97 |
| 55 | 12032 | $2,672.97 |
| 56 | 12034 | $2,840.33 |
| 57 | 12035 | $3,303.89 |
| 58 | 12036 | $3,829.42 |
| 59 | 12037 | $4,522.77 |
| 60 | 12041 | $2,150.83 |
| 61 | 12042 | $2,745.63 |
| 62 | 12044 | $2,960.94 |
| 63 | 12045 | $3,739.69 |
| 64 | 12046 | $4,277.63 |
| 65 | 12047 | $5,170.08 |
| 66 | 12051 | $2,352.20 |
| 67 | 12052 | $2,798.09 |
| 68 | 12053 | $2,989.62 |
| 69 | 12054 | $3,128.83 |
| 70 | 12055 | $4,147.99 |
| 71 | 12056 | $4,793.79 |
| 72 | 12057 | $5,196.52 |
| 73 | 13100 | $1,345.06 |
| 74 | 13101 | $1,647.63 |
| 75 | 13102 | $486.88 |
| 76 | 13120 | $1,540.57 |
| 77 | 13121 | $1,872.74 |
| 78 | 13122 | $804.92 |
| 79 | 13131 | $1,182.72 |
| 80 | 13132 | $2,213.41 |
| 81 | 13133 | $1,154.99 |
| 82 | 13151 | $1,598.18 |
| 83 | 13152 | $2,773.83 |
| 84 | 13153 | $1,013.01 |
| 85 | 16000 | $415.46 |
| 86 | 16020 | $408.39 |
| 87 | 16025 | $501.19 |
| 88 | 16030 | $862.30 |
| 89 | 17000 | $728.81 |
| 90 | 17110 | $448.28 |
| 91 | 17340 | $638.25 |
| 92 | 19020 | $2,084.69 |
| 93 | 19083 | $1,820.50 |
| 94 | 2010F | $1.46 |
| 95 | 2014F | $14.26 |
| 96 | 20206 | $669.80 |
| 97 | 20225 | $1,223.80 |
| 98 | 20520 | $1,912.57 |
| 99 | 20525 | $3,403.46 |
| 100 | 20550 | $575.79 |
| 101 | 20551 | $1,334.05 |
| 102 | 20552 | $520.31 |
| 103 | 20553 | $591.92 |
| 104 | 20600 | $954.66 |
| 105 | 20605 | $541.16 |
| 106 | 20610 | $546.28 |
| 107 | 20611 | $733.92 |
| 108 | 20612 | $273.36 |
| 109 | 21310 | $984.89 |
| 110 | 21315 | $10,216.09 |
| 111 | 21480 | $662.69 |
| 112 | 21485 | $4,070.76 |
| 113 | 21705 | $883.95 |
| 114 | 21800 | $643.52 |
| 115 | 22513 | $5,940.50 |
| 116 | 22514 | $5,535.60 |
| 117 | 22515 | $2,563.00 |
| 118 | 23030 | $3,379.85 |
| 119 | 23075 | $4,300.54 |
| 120 | 23330 | $2,022.39 |
| 121 | 23500 | $1,232.23 |
| 122 | 23545 | $4,189.43 |
| 123 | 23570 | $1,271.12 |
| 124 | 23600 | $576.68 |
| 125 | 23620 | $3,472.77 |
| 126 | 23650 | $1,414.32 |
| 127 | 23655 | $3,158.34 |
| 128 | 23665 | $2,700.60 |
| 129 | 23930 | $1,345.70 |
| 130 | 23931 | $1,199.61 |
| 131 | 24200 | $916.30 |
| 132 | 24357 | $2,814.76 |
| 133 | 24500 | $2,113.18 |
| 134 | 24505 | $2,935.64 |
| 135 | 24530 | $2,107.34 |
| 136 | 24535 | $3,681.24 |
| 137 | 24560 | $2,140.94 |
| 138 | 24565 | $3,184.68 |
| 139 | 24576 | $3,953.13 |
| 140 | 24600 | $2,126.37 |
| 141 | 24605 | $6,101.90 |
| 142 | 24615 | $9,731.12 |
| 143 | 24620 | $3,550.61 |
| 144 | 24640 | $786.73 |
| 145 | 24650 | $1,453.21 |
| 146 | 24655 | $3,151.37 |
| 147 | 24670 | $576.69 |
| 148 | 24675 | $9,896.33 |
| 149 | 25111 | $2,078.91 |
| 150 | 25505 | $5,937.22 |
| 151 | 25520 | $6,955.55 |
| 152 | 25530 | $1,761.12 |
| 153 | 25560 | $3,101.58 |
| 154 | 25565 | $3,160.11 |
| 155 | 25574 | $9,173.50 |
| 156 | 25600 | $802.79 |
| 157 | 25605 | $3,017.81 |
| 158 | 25607 | $9,585.60 |
| 159 | 25622 | $1,786.36 |
| 160 | 25635 | $1,642.38 |
| 161 | 25652 | $8,129.93 |
| 162 | 25660 | $976.37 |
| 163 | 25675 | $2,121.49 |
| 164 | 26010 | $565.82 |
| 165 | 26011 | $2,120.27 |
| 166 | 26567 | $4,353.38 |
| 167 | 26600 | $1,377.21 |
| 168 | 26605 | $1,594.65 |
| 169 | 26607 | $2,529.87 |
| 170 | 26615 | $7,499.73 |
| 171 | 26641 | $1,645.70 |
| 172 | 26645 | $2,628.73 |
| 173 | 26670 | $2,085.09 |
| 174 | 26675 | $2,861.98 |
| 175 | 26700 | $929.81 |
| 176 | 26705 | $976.37 |
| 177 | 26720 | $951.13 |
| 178 | 26725 | $4,112.02 |
| 179 | 26735 | $7,768.25 |
| 180 | 26742 | $2,979.16 |
| 181 | 26746 | $5,089.06 |
| 182 | 26750 | $936.99 |
| 183 | 26755 | $929.81 |
| 184 | 26765 | $3,761.31 |
| 185 | 26770 | $848.60 |
| 186 | 26775 | $1,312.21 |
| 187 | 26952 | $8,265.40 |
| 188 | 27096 | $1,160.65 |
| 189 | 27372 | $530.37 |
| 190 | 27502 | $2,537.06 |
| 191 | 27520 | $1,824.48 |
| 192 | 27550 | $2,070.21 |
| 193 | 27560 | $928.95 |
| 194 | 27750 | $577.23 |
| 195 | 27752 | $2,980.69 |
| 196 | 27760 | $1,744.92 |
| 197 | 27762 | $2,946.73 |
| 198 | 27780 | $1,598.18 |
| 199 | 27786 | $1,504.49 |
| 200 | 27788 | $4,986.29 |
| 201 | 27808 | $4,073.02 |
| 202 | 27810 | $976.37 |
| 203 | 27818 | $5,903.59 |
| 204 | 27824 | $976.37 |
| 205 | 27840 | $576.68 |
| 206 | 27842 | $3,731.72 |
| 207 | 28001 | $2,325.76 |
| 208 | 28024 | $2,004.99 |
| 209 | 28190 | $1,127.92 |
| 210 | 28400 | $929.81 |
| 211 | 28430 | $985.25 |
| 212 | 28470 | $1,272.89 |
| 213 | 28475 | $3,117.17 |
| 214 | 28490 | $899.86 |
| 215 | 28495 | $572.79 |
| 216 | 28505 | $3,828.55 |
| 217 | 28510 | $792.03 |
| 218 | 28515 | $942.29 |
| 219 | 28600 | $1,221.32 |
| 220 | 28630 | $1,502.25 |
| 221 | 28660 | $929.81 |
| 222 | 28665 | $1,723.16 |
| 223 | 29049 | $502.85 |
| 224 | 29065 | $467.81 |
| 225 | 29075 | $861.37 |
| 226 | 29085 | $380.19 |
| 227 | 29105 | $380.19 |
| 228 | 29125 | $380.19 |
| 229 | 29126 | $380.19 |
| 230 | 29130 | $265.19 |
| 231 | 29131 | $216.37 |
| 232 | 29240 | $392.47 |
| 233 | 29260 | $393.98 |
| 234 | 29280 | $362.43 |
| 235 | 29355 | $697.94 |
| 236 | 29505 | $380.19 |
| 237 | 29515 | $380.19 |
| 238 | 29530 | $267.90 |
| 239 | 29540 | $332.36 |
| 240 | 29550 | $265.19 |
| 241 | 29580 | $332.36 |
| 242 | 29700 | $192.71 |
| 243 | 3028F | $79.56 |
| 244 | 30300 | $751.36 |
| 245 | 30802 | $2,453.99 |
| 246 | 30901 | $313.89 |
| 247 | 30903 | $505.95 |
| 248 | 30905 | $690.43 |
| 249 | 30906 | $987.49 |
| 250 | 31231 | $847.44 |
| 251 | 31500 | $864.71 |
| 252 | 31502 | $1,348.27 |
| 253 | 31505 | $229.39 |
| 254 | 31515 | $1,440.03 |
| 255 | 31525 | $2,216.49 |
| 256 | 31575 | $1,053.31 |
| 257 | 31600 | $6,240.68 |
| 258 | 31603 | $41,976.68 |
| 259 | 31605 | $1,210.43 |
| 260 | 32405 | $1,040.80 |
| 261 | 32550 | $2,755.40 |
| 262 | 32551 | $3,408.85 |
| 263 | 32555 | $1,284.50 |
| 264 | 3293F | $247.50 |
| 265 | 33415 | $1,485.03 |
| 266 | 36000 | $371.25 |
| 267 | 36005 | $556.30 |
| 268 | 36010 | $1,266.90 |
| 269 | 36011 | $1,805.10 |
| 270 | 36012 | $1,999.40 |
| 271 | 36013 | $1,401.50 |
| 272 | 36140 | $1,038.70 |
| 273 | 36223 | $3,635.80 |
| 274 | 36225 | $3,626.90 |
| 275 | 36245 | $2,736.90 |
| 276 | 36247 | $3,486.60 |
| 277 | 36248 | $565.70 |
| 278 | 36410 | $123.17 |
| 279 | 36415 | $40.73 |
| 280 | 36416 | $61.88 |
| 281 | 36475 | $3,215.80 |
| 282 | 36556 | $1,329.46 |
| 283 | 36558 | $3,267.20 |
| 284 | 36561 | $3,871.00 |
| 285 | 36569 | $1,266.54 |
| 286 | 36573 | $976.20 |
| 287 | 36575 | $486.62 |
| 288 | 36589 | $1,575.50 |
| 289 | 36590 | $2,181.40 |
| 290 | 36591 | $221.00 |
| 291 | 36592 | $176.73 |
| 292 | 36598 | $422.60 |
| 293 | 36600 | $105.86 |
| 294 | 36680 | $420.79 |
| 295 | 37187 | $4,532.40 |
| 296 | 37191 | $2,582.00 |
| 297 | 37192 | $3,949.80 |
| 298 | 37193 | $4,037.90 |
| 299 | 37195 | $456.04 |
| 300 | 37211 | $4,451.30 |
| 301 | 37212 | $3,898.20 |
| 302 | 37224 | $5,128.80 |
| 303 | 37226 | $6,014.90 |
| 304 | 37227 | $8,389.10 |
| 305 | 37228 | $6,265.80 |
| 306 | 37229 | $8,148.90 |
| 307 | 37232 | $2,319.60 |
| 308 | 37241 | $5,107.70 |
| 309 | 37243 | $6,513.20 |
| 310 | 37244 | $7,699.70 |
| 311 | 37248 | $3,444.40 |
| 312 | 37249 | $1,678.30 |
| 313 | 37252 | $1,050.20 |
| 314 | 37253 | $844.00 |
| 315 | 37785 | $14,308.83 |
| 316 | 38300 | $458.34 |
| 317 | 38505 | $805.20 |
| 318 | 40650 | $4,528.92 |
| 319 | 40800 | $1,702.12 |
| 320 | 40804 | $1,633.26 |
| 321 | 40830 | $1,273.52 |
| 322 | 40831 | $2,994.95 |
| 323 | 41250 | $2,134.26 |
| 324 | 41252 | $2,804.97 |
| 325 | 41800 | $865.21 |
| 326 | 41899 | $233.45 |
| 327 | 42180 | $2,390.74 |
| 328 | 42330 | $2,296.18 |
| 329 | 42400 | $617.70 |
| 330 | 42700 | $2,031.42 |
| 331 | 42809 | $1,052.64 |
| 332 | 43752 | $603.55 |
| 333 | 43753 | $141.46 |
| 334 | 43760 | $648.67 |
| 335 | 45915 | $3,001.62 |
| 336 | 46040 | $1,748.46 |
| 337 | 46050 | $3,209.62 |
| 338 | 46083 | $1,206.59 |
| 339 | 46320 | $2,076.37 |
| 340 | 46608 | $2,060.56 |
| 341 | 47000 | $1,028.70 |
| 342 | 49083 | $1,657.79 |
| 343 | 51610 | $847.09 |
| 344 | 51700 | $1,066.38 |
| 345 | 51701 | $483.44 |
| 346 | 51702 | $546.28 |
| 347 | 51703 | $860.97 |
| 348 | 51798 | $205.62 |
| 349 | 54001 | $906.80 |
| 350 | 54015 | $2,313.14 |
| 351 | 54163 | $2,896.16 |
| 352 | 54220 | $1,768.70 |
| 353 | 54235 | $966.69 |
| 354 | 54437 | $8,941.37 |
| 355 | 54450 | $376.36 |
| 356 | 54600 | $6,001.74 |
| 357 | 55100 | $2,278.55 |
| 358 | 55175 | $4,966.57 |
| 359 | 56405 | $1,138.01 |
| 360 | 56420 | $1,127.36 |
| 361 | 57200 | $3,925.76 |
| 362 | 57415 | $2,078.40 |
| 363 | 59025 | $908.01 |
| 364 | 59409 | $5,389.90 |
| 365 | 62270 | $1,184.75 |
| 366 | 62272 | $583.30 |
| 367 | 62272 | $291.65 |
| 368 | 64400 | $1,615.23 |
| 369 | 64402 | $1,519.08 |
| 370 | 64405 | $837.09 |
| 371 | 64415 | $857.21 |
| 372 | 64418 | $653.30 |
| 373 | 64430 | $916.80 |
| 374 | 64447 | $876.53 |
| 375 | 64450 | $593.17 |
| 376 | 64455 | $1,196.93 |
| 377 | 64505 | $1,068.60 |
| 378 | 64520 | $932.70 |
| 379 | 64640 | $1,848.75 |
| 380 | 65205 | $371.25 |
| 381 | 65210 | $344.55 |
| 382 | 65220 | $574.57 |
| 383 | 65222 | $678.87 |
| 384 | 67700 | $1,172.13 |
| 385 | 67938 | $1,564.81 |
| 386 | 69000 | $1,031.47 |
| 387 | 69005 | $2,158.29 |
| 388 | 69020 | $1,833.45 |
| 389 | 69200 | $576.33 |
| 390 | 69205 | $618.77 |
| 391 | 69209 | $170.87 |
| 392 | 69210 | $297.01 |
| 393 | 69220 | $627.15 |
| 394 | 70030 | $398.48 |
| 395 | 70100 | $531.70 |
| 396 | 70110 | $531.70 |
| 397 | 70140 | $571.84 |
| 398 | 70150 | $756.67 |
| 399 | 70160 | $354.82 |
| 400 | 70200 | $544.10 |
| 401 | 70210 | $479.87 |
| 402 | 70220 | $746.05 |
| 403 | 70250 | $573.64 |
| 404 | 70260 | $759.41 |
| 405 | 70328 | $531.70 |
| 406 | 70330 | $619.39 |
| 407 | 70350 | $388.93 |
| 408 | 70360 | $688.87 |
| 409 | 70450 | $3,093.83 |
| 410 | 70460 | $3,721.73 |
| 411 | 70470 | $3,721.73 |
| 412 | 70480 | $1,767.90 |
| 413 | 70481 | $3,599.63 |
| 414 | 70482 | $4,104.52 |
| 415 | 70486 | $2,909.50 |
| 416 | 70486 | $1,454.75 |
| 417 | 70487 | $2,940.91 |
| 418 | 70488 | $2,940.91 |
| 419 | 70490 | $3,049.64 |
| 420 | 70491 | $3,536.80 |
| 421 | 70491 | $1,768.40 |
| 422 | 70492 | $3,571.44 |
| 423 | 70492 | $1,785.72 |
| 424 | 70496 | $3,002.25 |
| 425 | 70498 | $2,719.93 |
| 426 | 70544 | $4,773.33 |
| 427 | 70547 | $4,199.40 |
| 428 | 70551 | $4,199.40 |
| 429 | 70553 | $4,950.12 |
| 430 | 71010 | $452.42 |
| 431 | 71020 | $704.11 |
| 432 | 71022 | $660.74 |
| 433 | 71030 | $793.79 |
| 434 | 71045 | $256.34 |
| 435 | 71046 | $393.76 |
| 436 | 71047 | $503.82 |
| 437 | 71048 | $540.50 |
| 438 | 71100 | $399.37 |
| 439 | 71101 | $732.40 |
| 440 | 71101 | $976.53 |
| 441 | 71110 | $772.58 |
| 442 | 71111 | $928.69 |
| 443 | 71120 | $386.30 |
| 444 | 71130 | $2,428.04 |
| 445 | 71250 | $3,204.61 |
| 446 | 71260 | $4,199.40 |
| 447 | 71270 | $4,377.11 |
| 448 | 71275 | $4,501.08 |
| 449 | 71550 | $4,198.77 |
| 450 | 72020 | $476.16 |
| 451 | 72040 | $622.59 |
| 452 | 72050 | $742.52 |
| 453 | 72052 | $1,272.89 |
| 454 | 72069 | $565.73 |
| 455 | 72070 | $410.69 |
| 456 | 72072 | $839.75 |
| 457 | 72074 | $810.47 |
| 458 | 72080 | $335.69 |
| 459 | 72081 | $498.87 |
| 460 | 72082 | $805.69 |
| 461 | 72083 | $970.60 |
| 462 | 72084 | $1,130.68 |
| 463 | 72100 | $883.95 |
| 464 | 72110 | $1,202.18 |
| 465 | 72114 | $707.16 |
| 466 | 72120 | $839.75 |
| 467 | 72125 | $3,717.89 |
| 468 | 72126 | $3,599.63 |
| 469 | 72127 | $4,547.71 |
| 470 | 72128 | $3,379.55 |
| 471 | 72129 | $3,599.63 |
| 472 | 72131 | $4,428.13 |
| 473 | 72132 | $5,513.78 |
| 474 | 72133 | $6,529.17 |
| 475 | 72141 | $2,828.64 |
| 476 | 72146 | $4,199.40 |
| 477 | 72148 | $4,199.40 |
| 478 | 72156 | $4,950.12 |
| 479 | 72157 | $4,199.40 |
| 480 | 72158 | $4,242.96 |
| 481 | 72170 | $574.57 |
| 482 | 72175 | $1,268.07 |
| 483 | 72190 | $657.83 |
| 484 | 72191 | $2,884.89 |
| 485 | 72192 | $4,209.37 |
| 486 | 72193 | $2,777.20 |
| 487 | 72194 | $4,324.37 |
| 488 | 72195 | $4,199.40 |
| 489 | 72196 | $5,657.29 |
| 490 | 72197 | $4,481.00 |
| 491 | 72200 | $1,899.40 |
| 492 | 72220 | $429.95 |
| 493 | 72255 | $3,976.91 |
| 494 | 72265 | $4,418.88 |
| 495 | 73000 | $422.88 |
| 496 | 73010 | $488.58 |
| 497 | 73020 | $350.29 |
| 498 | 73030 | $591.24 |
| 499 | 73050 | $562.20 |
| 500 | 73060 | $556.90 |
| 501 | 73070 | $354.82 |
| 502 | 73080 | $510.93 |
| 503 | 73090 | $354.59 |
| 504 | 73092 | $381.78 |
| 505 | 73100 | $572.45 |
| 506 | 73110 | $555.59 |
| 507 | 73120 | $487.55 |
| 508 | 73130 | $629.77 |
| 509 | 73140 | $539.22 |
| 510 | 73200 | $2,215.18 |
| 511 | 73200 | $1,107.59 |
| 512 | 73201 | $3,287.09 |
| 513 | 73202 | $2,428.04 |
| 514 | 73206 | $2,906.05 |
| 515 | 73218 | $4,638.64 |
| 516 | 73220 | $4,950.12 |
| 517 | 73221 | $4,199.40 |
| 518 | 73223 | $4,721.28 |
| 519 | 73500 | $491.04 |
| 520 | 73501 | $563.49 |
| 521 | 73502 | $552.07 |
| 522 | 73503 | $689.97 |
| 523 | 73510 | $721.00 |
| 524 | 73520 | $769.04 |
| 525 | 73521 | $528.29 |
| 526 | 73522 | $652.05 |
| 527 | 73523 | $756.13 |
| 528 | 73540 | $228.26 |
| 529 | 73550 | $471.67 |
| 530 | 73551 | $371.19 |
| 531 | 73552 | $1,438.58 |
| 532 | 73560 | $473.80 |
| 533 | 73562 | $509.43 |
| 534 | 73564 | $595.71 |
| 535 | 73565 | $462.19 |
| 536 | 73590 | $575.94 |
| 537 | 73592 | $452.15 |
| 538 | 73600 | $509.43 |
| 539 | 73610 | $734.16 |
| 540 | 73620 | $579.27 |
