Skip to content
Gtec24
  • About
    • About
    • Location
      • Port Arthur
      • Orange
    • Our Team
      • Port Arthur
      • Orange
    • Videos
      • Port Arthur
      • Orange
  • Covid-19
  • Services
    • Clinical Services
    • Imaging & Laboratory Services
    • Occupational Medicine
  • Resources
    • Insurance Information
    • Urgent Care vs GTEC
    • Careers
    • FAQs
    • Blog
    • Registration
      • Orange
  • Review Us
    • Write a review
    • Patient Reviews
  • Contact
  • Pay My Bill
Gtec24
  • About
    • About
    • Location
      • Port Arthur
      • Orange
    • Our Team
      • Port Arthur
      • Orange
    • Videos
      • Port Arthur
      • Orange
  • Covid-19
  • Services
    • Clinical Services
    • Imaging & Laboratory Services
    • Occupational Medicine
  • Resources
    • Insurance Information
    • Urgent Care vs GTEC
    • Careers
    • FAQs
    • Blog
    • Registration
      • Orange
  • Review Us
    • Write a review
    • Patient Reviews
  • Contact
  • Pay My Bill
What are your hours of operation?

Golden Triangle Emergency Centers are open every day of the year, 24 hours a day. In other words, we never close, not even for holidays!

What kind of emergencies do you treat?

Golden Triangle Emergency Centers are full-service emergency centers that can effectively diagnose and initiate treatment for all medical emergencies, from insect bites to heart attacks to industrial and automobile accidents.

Do you provide care for babies and children in addition to adults?

Yes, Golden Triangle Emergency Centers treat patients of all ages and medical conditions. We have a themed Pediatric Exam room, designed just for your little ones.

Do I need to make an appointment?

There is no need to make an appointment for emergency medical care. Golden Triangle Emergency Centers treat patients 24 hours a day, seven days a week, 365 days a year.

How much is a visit at Golden Triangle Emergency Center?

It depends entirely on your condition, and we can provide a estimated cost of care before any sort of treatment if you come in for a complimentary basic medical screening.

How is Golden Triangle Emergency Center different from an urgent care center?

Urgent care centers are designed to handle non-life-threatening medical complaints. An urgent care facility is much like a doctor's office with extended hours. Urgent care clinics are often staffed by physician extenders who are generally not trained in triage. If a patient goes to an urgent care clinic with a life threatening emergency, the patient will be redirected to EMS or 911.

In contrast, Golden Triangle Emergency Centers are open 24 hours a day, 365 days a year, and staffed with trained emergency room doctors and staff. Our emergency centers are equipped, similar to those of large hospitals, offering onsite imaging services like CT scans, X-rays, and ultrasound. We also have in-house laboratory services and are equipped and staffed to handle a full range of emergencies, 24/7. Our imaging and lab equipment is the latest, state of the art technology. GTEC provides quick and thorough results for any tests the doctor order.

What if I need to be admitted to the hospital for further care?

Should you require hospital admission, we have inpatient transfer agreements and can get you directly admitted to a major hospital. We will arrange prompt transfer to any hospital that you or your primary care physician prefer. We also will arrange for direct admission to an inpatient bed, completely bypassing the hospital’s emergency room. Our staff will do everything to ensure that your transfer to the hospital goes smoothly and quickly. It is important to note, however, that most patients are treated and released without the need for a hospital transfer.

What is the average wait time?

We have no wait time. In hospital-based ERs, the wait times are longer than freestanding ERs like Golden Triangle Emergency Center. This is due to an increase in patient volume as well as taking care of critical patients that are brought in by ambulances. Golden Triangle Emergency Center does not accept patients from 911 ambulance services. With the lower patient volume our ER physicians and registered nurses can see you promptly and efficiently, so that you are back in the comfort of your home.

Do you have a diagnostic lab onsite?

Yes, our diagnostic lab is both CLIA and COLA certified. We can perform the majority of tests that hospital ERs perform. These tests are processed onsite, so we can get you the results while you wait. The typical turnaround time for lab results at Golden Triangle Emergency Centers is 15 minutes.

Do you offer radiology services?

Yes, Golden Triangle Emergency Centers offer X-ray, Ultrasound, CT, and Doppler technology. When you require imaging, in addition to being evaluated in real-time by your ER doctor, we send the images electronically to an offsite radiologist to be read immediately. As an added benefit, this technology provides for printed radiology reports, typically ready in about 20 minutes, which is faster than a hospital ER. We will also provide you with a CD of your images, ready by the time you leave our facility.

What insurance do you take?

Golden Triangle Emergency Centers accepts commercial insurance plans and honors in-network benefits for medical emergencies. At this time, we are unable to accept government-funded insurance plans such as Medicare, Medicaid, TRICARE, or CHIP.

What types of payment do you take for self-pay patients?

Golden Triangle Emergency Centers accept cash, checks, and all major credit cards, including Visa, MasterCard, and Discover.

What part of my bill am I responsible for?

You will be asked to pay your emergency room copay at the end of your visit.

How do I know if Golden Triangle Emergency Center is “in network

According to Texas guidelines, all insurance carriers are required to pay in-network benefits for any member seeking emergency medical treatment. Texas law requires your insurance carrier to pay for your emergency care, whether the emergency room is “in network” or “out of network. The state of Texas empowers you to use “a prudent layperson standard” in considering what constitutes an emergency.

What if I have trouble with my insurance company?

State law requires patients to be reimbursed for emergency room visits by their insurance carrier. If your insurance company refuses payment for your emergency room visit, you can file a grievance with the Texas Department of Insurance. To learn more about the Texas Department of Insurance, please visit Click here

You can also contact our Billing Department, F&A Management (469) 436-8100

Why is Senate Bill 425 so important to me?

The health care system can be confusing and costly when consumers lack access to critical information. SB 425 alleviates this problem by requiring free-standing ERs like Golden Triangle Emergency Centers, to provide more transparency about fees, prices, and network status.

For more information about Senate Bill 425, Click here.

Charge Master
Sr/No CPT Code CPT Default Price
1 10005 $836.90
2 10021 $876.65
3 10060 $661.61
4 10061 $1,574.37
5 10080 $706.31
6 10081 $1,574.37
7 10120 $709.02
8 10121 $1,272.06
9 10140 $809.97
10 10160 $1,083.20
11 10180 $1,226.51
12 11010 $3,727.50
13 11011 $1,547.79
14 11040 $311.16
15 11042 $388.93
16 11055 $220.25
17 11056 $297.39
18 11100 $642.39
19 11104 $569.10
20 11200 $443.74
21 11401 $1,362.06
22 11402 $1,503.28
23 11404 $1,262.27
24 11406 $3,223.22
25 11420 $1,110.53
26 11422 $880.44
27 11423 $1,025.88
28 11440 $1,355.62
29 11441 $1,790.48
30 11443 $2,337.26
31 11730 $726.34
32 11732 $233.11
33 11740 $458.34
34 11750 $938.76
35 11760 $919.92
36 11765 $516.24
37 11771 $3,899.04
38 11982 $692.09
39 12001 $643.52
40 12002 $652.35
41 12004 $751.36
42 12005 $997.10
43 12006 $1,654.60
44 12007 $2,060.92
45 12011 $757.90
46 12013 $853.79
47 12014 $1,083.92
48 12015 $1,352.42
49 12016 $1,831.93
50 12017 $2,118.63
51 12018 $2,405.59
52 12020 $2,591.28
53 12021 $1,905.64
54 12031 $2,097.97
55 12032 $2,672.97
56 12034 $2,840.33
57 12035 $3,303.89
58 12036 $3,829.42
59 12037 $4,522.77
60 12041 $2,150.83
61 12042 $2,745.63
62 12044 $2,960.94
63 12045 $3,739.69
64 12046 $4,277.63
65 12047 $5,170.08
66 12051 $2,352.20
67 12052 $2,798.09
68 12053 $2,989.62
69 12054 $3,128.83
70 12055 $4,147.99
71 12056 $4,793.79
72 12057 $5,196.52
73 13100 $1,345.06
74 13101 $1,647.63
75 13102 $486.88
76 13120 $1,540.57
77 13121 $1,872.74
78 13122 $804.92
79 13131 $1,182.72
80 13132 $2,213.41
81 13133 $1,154.99
82 13151 $1,598.18
83 13152 $2,773.83
84 13153 $1,013.01
85 16000 $415.46
86 16020 $408.39
87 16025 $501.19
88 16030 $862.30
89 17000 $728.81
90 17110 $448.28
91 17340 $638.25
92 19020 $2,084.69
93 19083 $1,820.50
94 2010F $1.46
95 2014F $14.26
96 20206 $669.80
97 20225 $1,223.80
98 20520 $1,912.57
99 20525 $3,403.46
100 20550 $575.79
101 20551 $1,334.05
102 20552 $520.31
103 20553 $591.92
104 20600 $954.66
105 20605 $541.16
106 20610 $546.28
107 20611 $733.92
108 20612 $273.36
109 21310 $984.89
110 21315 $10,216.09
111 21480 $662.69
112 21485 $4,070.76
113 21705 $883.95
114 21800 $643.52
115 22513 $5,940.50
116 22514 $5,535.60
117 22515 $2,563.00
118 23030 $3,379.85
119 23075 $4,300.54
120 23330 $2,022.39
121 23500 $1,232.23
122 23545 $4,189.43
123 23570 $1,271.12
124 23600 $576.68
125 23620 $3,472.77
126 23650 $1,414.32
127 23655 $3,158.34
128 23665 $2,700.60
129 23930 $1,345.70
130 23931 $1,199.61
131 24200 $916.30
132 24357 $2,814.76
133 24500 $2,113.18
134 24505 $2,935.64
135 24530 $2,107.34
136 24535 $3,681.24
137 24560 $2,140.94
138 24565 $3,184.68
139 24576 $3,953.13
140 24600 $2,126.37
141 24605 $6,101.90
142 24615 $9,731.12
143 24620 $3,550.61
144 24640 $786.73
145 24650 $1,453.21
146 24655 $3,151.37
147 24670 $576.69
148 24675 $9,896.33
149 25111 $2,078.91
150 25505 $5,937.22
151 25520 $6,955.55
152 25530 $1,761.12
153 25560 $3,101.58
154 25565 $3,160.11
155 25574 $9,173.50
156 25600 $802.79
157 25605 $3,017.81
158 25607 $9,585.60
159 25622 $1,786.36
160 25635 $1,642.38
161 25652 $8,129.93
162 25660 $976.37
163 25675 $2,121.49
164 26010 $565.82
165 26011 $2,120.27
166 26567 $4,353.38
167 26600 $1,377.21
168 26605 $1,594.65
169 26607 $2,529.87
170 26615 $7,499.73
171 26641 $1,645.70
172 26645 $2,628.73
173 26670 $2,085.09
174 26675 $2,861.98
175 26700 $929.81
176 26705 $976.37
177 26720 $951.13
178 26725 $4,112.02
179 26735 $7,768.25
180 26742 $2,979.16
181 26746 $5,089.06
182 26750 $936.99
183 26755 $929.81
184 26765 $3,761.31
185 26770 $848.60
186 26775 $1,312.21
187 26952 $8,265.40
188 27096 $1,160.65
189 27372 $530.37
190 27502 $2,537.06
191 27520 $1,824.48
192 27550 $2,070.21
193 27560 $928.95
194 27750 $577.23
195 27752 $2,980.69
196 27760 $1,744.92
197 27762 $2,946.73
198 27780 $1,598.18
199 27786 $1,504.49
200 27788 $4,986.29
201 27808 $4,073.02
202 27810 $976.37
203 27818 $5,903.59
204 27824 $976.37
205 27840 $576.68
206 27842 $3,731.72
207 28001 $2,325.76
208 28024 $2,004.99
209 28190 $1,127.92
210 28400 $929.81
211 28430 $985.25
212 28470 $1,272.89
213 28475 $3,117.17
214 28490 $899.86
215 28495 $572.79
216 28505 $3,828.55
217 28510 $792.03
218 28515 $942.29
219 28600 $1,221.32
220 28630 $1,502.25
221 28660 $929.81
222 28665 $1,723.16
223 29049 $502.85
224 29065 $467.81
225 29075 $861.37
226 29085 $380.19
227 29105 $380.19
228 29125 $380.19
229 29126 $380.19
230 29130 $265.19
231 29131 $216.37
232 29240 $392.47
233 29260 $393.98
234 29280 $362.43
235 29355 $697.94
236 29505 $380.19
237 29515 $380.19
238 29530 $267.90
239 29540 $332.36
240 29550 $265.19
241 29580 $332.36
242 29700 $192.71
243 3028F $79.56
244 30300 $751.36
245 30802 $2,453.99
246 30901 $313.89
247 30903 $505.95
248 30905 $690.43
249 30906 $987.49
250 31231 $847.44
251 31500 $864.71
252 31502 $1,348.27
253 31505 $229.39
254 31515 $1,440.03
255 31525 $2,216.49
256 31575 $1,053.31
257 31600 $6,240.68
258 31603 $41,976.68
259 31605 $1,210.43
260 32405 $1,040.80
261 32550 $2,755.40
262 32551 $3,408.85
263 32555 $1,284.50
264 3293F $247.50
265 33415 $1,485.03
266 36000 $371.25
267 36005 $556.30
268 36010 $1,266.90
269 36011 $1,805.10
270 36012 $1,999.40
271 36013 $1,401.50
272 36140 $1,038.70
273 36223 $3,635.80
274 36225 $3,626.90
275 36245 $2,736.90
276 36247 $3,486.60
277 36248 $565.70
278 36410 $123.17
279 36415 $40.73
280 36416 $61.88
281 36475 $3,215.80
282 36556 $1,329.46
283 36558 $3,267.20
284 36561 $3,871.00
285 36569 $1,266.54
286 36573 $976.20
287 36575 $486.62
288 36589 $1,575.50
289 36590 $2,181.40
290 36591 $221.00
291 36592 $176.73
292 36598 $422.60
293 36600 $105.86
294 36680 $420.79
295 37187 $4,532.40
296 37191 $2,582.00
297 37192 $3,949.80
298 37193 $4,037.90
299 37195 $456.04
300 37211 $4,451.30
301 37212 $3,898.20
302 37224 $5,128.80
303 37226 $6,014.90
304 37227 $8,389.10
305 37228 $6,265.80
306 37229 $8,148.90
307 37232 $2,319.60
308 37241 $5,107.70
309 37243 $6,513.20
310 37244 $7,699.70
311 37248 $3,444.40
312 37249 $1,678.30
313 37252 $1,050.20
314 37253 $844.00
315 37785 $14,308.83
316 38300 $458.34
317 38505 $805.20
318 40650 $4,528.92
319 40800 $1,702.12
320 40804 $1,633.26
321 40830 $1,273.52
322 40831 $2,994.95
323 41250 $2,134.26
324 41252 $2,804.97
325 41800 $865.21
326 41899 $233.45
327 42180 $2,390.74
328 42330 $2,296.18
329 42400 $617.70
330 42700 $2,031.42
331 42809 $1,052.64
332 43752 $603.55
333 43753 $141.46
334 43760 $648.67
335 45915 $3,001.62
336 46040 $1,748.46
337 46050 $3,209.62
338 46083 $1,206.59
339 46320 $2,076.37
340 46608 $2,060.56
341 47000 $1,028.70
342 49083 $1,657.79
343 51610 $847.09
344 51700 $1,066.38
345 51701 $483.44
346 51702 $546.28
347 51703 $860.97
348 51798 $205.62
349 54001 $906.80
350 54015 $2,313.14
351 54163 $2,896.16
352 54220 $1,768.70
353 54235 $966.69
354 54437 $8,941.37
355 54450 $376.36
356 54600 $6,001.74
357 55100 $2,278.55
358 55175 $4,966.57
359 56405 $1,138.01
360 56420 $1,127.36
361 57200 $3,925.76
362 57415 $2,078.40
363 59025 $908.01
364 59409 $5,389.90
365 62270 $1,184.75
366 62272 $583.30
367 62272 $291.65
368 64400 $1,615.23
369 64402 $1,519.08
370 64405 $837.09
371 64415 $857.21
372 64418 $653.30
373 64430 $916.80
374 64447 $876.53
375 64450 $593.17
376 64455 $1,196.93
377 64505 $1,068.60
378 64520 $932.70
379 64640 $1,848.75
380 65205 $371.25
381 65210 $344.55
382 65220 $574.57
383 65222 $678.87
384 67700 $1,172.13
385 67938 $1,564.81
386 69000 $1,031.47
387 69005 $2,158.29
388 69020 $1,833.45
389 69200 $576.33
390 69205 $618.77
391 69209 $170.87
392 69210 $297.01
393 69220 $627.15
394 70030 $398.48
395 70100 $531.70
396 70110 $531.70
397 70140 $571.84
398 70150 $756.67
399 70160 $354.82
400 70200 $544.10
401 70210 $479.87
402 70220 $746.05
403 70250 $573.64
404 70260 $759.41
405 70328 $531.70
406 70330 $619.39
407 70350 $388.93
408 70360 $688.87
409 70450 $3,093.83
410 70460 $3,721.73
411 70470 $3,721.73
412 70480 $1,767.90
413 70481 $3,599.63
414 70482 $4,104.52
415 70486 $2,909.50
416 70486 $1,454.75
417 70487 $2,940.91
418 70488 $2,940.91
419 70490 $3,049.64
420 70491 $3,536.80
421 70491 $1,768.40
422 70492 $3,571.44
423 70492 $1,785.72
424 70496 $3,002.25
425 70498 $2,719.93
426 70544 $4,773.33
427 70547 $4,199.40
428 70551 $4,199.40
429 70553 $4,950.12
430 71010 $452.42
431 71020 $704.11
432 71022 $660.74
433 71030 $793.79
434 71045 $256.34
435 71046 $393.76
436 71047 $503.82
437 71048 $540.50
438 71100 $399.37
439 71101 $732.40
440 71101 $976.53
441 71110 $772.58
442 71111 $928.69
443 71120 $386.30
444 71130 $2,428.04
445 71250 $3,204.61
446 71260 $4,199.40
447 71270 $4,377.11
448 71275 $4,501.08
449 71550 $4,198.77
450 72020 $476.16
451 72040 $622.59
452 72050 $742.52
453 72052 $1,272.89
454 72069 $565.73
455 72070 $410.69
456 72072 $839.75
457 72074 $810.47
458 72080 $335.69
459 72081 $498.87
460 72082 $805.69
461 72083 $970.60
462 72084 $1,130.68
463 72100 $883.95
464 72110 $1,202.18
465 72114 $707.16
466 72120 $839.75
467 72125 $3,717.89
468 72126 $3,599.63
469 72127 $4,547.71
470 72128 $3,379.55
471 72129 $3,599.63
472 72131 $4,428.13
473 72132 $5,513.78
474 72133 $6,529.17
475 72141 $2,828.64
476 72146 $4,199.40
477 72148 $4,199.40
478 72156 $4,950.12
479 72157 $4,199.40
480 72158 $4,242.96
481 72170 $574.57
482 72175 $1,268.07
483 72190 $657.83
484 72191 $2,884.89
485 72192 $4,209.37
486 72193 $2,777.20
487 72194 $4,324.37
488 72195 $4,199.40
489 72196 $5,657.29
490 72197 $4,481.00
491 72200 $1,899.40
492 72220 $429.95
493 72255 $3,976.91
494 72265 $4,418.88
495 73000 $422.88
496 73010 $488.58
497 73020 $350.29
498 73030 $591.24
499 73050 $562.20
500 73060 $556.90
501 73070 $354.82
502 73080 $510.93
503 73090 $354.59
504 73092 $381.78
505 73100 $572.45
506 73110 $555.59
507 73120 $487.55
508 73130 $629.77
509 73140 $539.22
510 73200 $2,215.18
511 73200 $1,107.59
512 73201 $3,287.09
513 73202 $2,428.04
514 73206 $2,906.05
515 73218 $4,638.64
516 73220 $4,950.12
517 73221 $4,199.40
518 73223 $4,721.28
519 73500 $491.04
520 73501 $563.49
521 73502 $552.07
522 73503 $689.97
523 73510 $721.00
524 73520 $769.04
525 73521 $528.29
526 73522 $652.05
527 73523 $756.13
528 73540 $228.26
529 73550 $471.67
530 73551 $371.19
531 73552 $1,438.58
532 73560 $473.80
533 73562 $509.43
534 73564 $595.71
535 73565 $462.19
536 73590 $575.94
537 73592 $452.15
538 73600 $509.43
539 73610 $734.16
540 73620 $579.27
541 73630 $813.23
542 73650 $486.17
543 73660 $353.58
544 73700 $2,314.15
545 73701 $3,464.15
546 73702 $4,446.54
547 73706 $4,573.21
548 73718 $2,946.10
549 73720 $8,764.00
550 73721 $4,199.40
551 73721 $2,099.70
552 73722 $4,659.32
553 73723 $7,648.47
554 73725 $5,657.29
555 74000 $344.14
556 74010 $645.29
557 74018 $352.36
558 74019 $430.45
559 74020 $687.72
560 74021 $503.47
561 74022 $863.47
562 74150 $3,298.12
563 74160 $3,877.96
564 74170 $4,568.72
565 74174 $4,518.22
566 74175 $4,896.75
567 74176 $3,400.00
568 74177 $4,100.00
569 74177 $1,944.68
570 74178 $4,575.39
571 74178 $2,287.70
572 74181 $4,199.40
573 74183 $4,950.12
574 74210 $2,495.51
575 74220 $662.34
576 74241 $1,511.65
577 74247 $1,528.89
578 74400 $1,837.01
579 74450 $215.63
580 75635 $2,884.96
581 75809 $1,281.91
582 76010 $396.00
583 76376 $972.35
584 76380 $1,882.32
585 76512 $976.35
586 76536 $1,511.65
587 76604 $1,143.56
588 76641 $1,389.78
589 76642 $1,190.84
590 76645 $990.66
591 76700 $1,751.14
592 76705 $1,556.39
593 76706 $1,466.94
594 76770 $1,262.49
595 76775 $1,364.13
596 76801 $1,939.13
597 76802 $877.98
598 76805 $1,364.13
599 76810 $1,263.82
600 76813 $1,639.19
601 76814 $471.71
602 76815 $1,138.43
603 76817 $1,364.13
604 76827 $517.16
605 76830 $1,364.13
606 76856 $1,364.13
607 76857 $1,364.13
608 76870 $1,155.01
609 76880 $1,382.79
610 76881 $970.62
611 76882 $675.17
612 76937 $1,291.43
613 76942 $780.16
614 76942 $780.16
615 77076 $1,244.07
616 77077 $1,232.50
617 77079 $618.77
618 78075 $5,480.50
619 78223 $3,800.99
620 78306 $2,181.60
621 78315 $2,181.60
622 78320 $1,398.77
623 78472 $3,089.33
624 78808 $1,591.11
625 80047 $424.93
626 80048 $600.00
627 80048 $703.00
628 80050 $455.42
629 80051 $463.40
630 80053 $1,400.00
631 80061 $461.87
632 80069 $123.28
633 80074 $917.88
634 80076 $473.06
635 80081 $1,062.83
636 80100 $348.27
637 80156 $239.57
638 80162 $133.33
639 80164 $222.90
640 80165 $192.28
641 80170 $232.53
642 80175 $207.69
643 80177 $209.07
644 80178 $89.46
645 80183 $188.14
646 80184 $175.95
647 80185 $218.07
648 80196 $169.73
649 80197 $530.37
650 80198 $200.79
651 80201 $196.10
652 80202 $346.52
653 80300 $348.27
654 80301 $345.32
655 80303 $345.32
656 80305 $345.32
657 80307 $701.52
658 80320 $339.73
659 80329 $398.51
660 80330 $398.51
661 80335 $339.73
662 80339 $339.73
663 81000 $194.47
664 81001 $117.32
665 81002 $194.47
666 81003 $194.47
667 81015 $100.41
668 81025 $143.36
669 81241 $843.76
670 81291 $653.40
671 82000 $90.16
672 82009 $68.89
673 82010 $54.63
674 82024 $548.32
675 82040 $49.53
676 82043 $82.11
677 82075 $152.57
678 82135 $259.56
679 82140 $131.70
680 82150 $318.23
681 82190 $186.60
682 82247 $118.00
683 82248 $82.48
684 82270 $229.83
685 82271 $32.73
686 82272 $176.79
687 82274 $118.74
688 82306 $245.59
689 82310 $134.12
690 82330 $224.96
691 82355 $190.42
692 82365 $203.44
693 82374 $117.13
694 82375 $202.62
695 82378 $269.22
696 82390 $133.17
697 82435 $97.07
698 82465 $160.60
699 82491 $75.23
700 82525 $133.17
701 82530 $274.83
702 82533 $231.38
703 82540 $103.43
704 82541 $182.87
705 82550 $265.19
706 82552 $264.30
707 82553 $397.79
708 82554 $309.21
709 82565 $221.00
710 82570 $73.49
711 82607 $111.38
712 82627 $365.75
713 82656 $12.81
714 82657 $224.62
715 82670 $440.68
716 82672 $137.89
717 82705 $72.34
718 82728 $224.23
719 82746 $241.87
720 82784 $153.00
721 82800 $197.12
722 82803 $579.43
723 82941 $290.04
724 82945 $132.54
725 82947 $166.59
726 82948 $116.97
727 82951 $211.67
728 82962 $104.31
729 82963 $338.91
730 82977 $116.97
731 83001 $305.62
732 83002 $304.53
733 83003 $185.20
734 83036 $97.46
735 83516 $163.76
736 83519 $213.10
737 83520 $217.28
738 83525 $188.00
739 83540 $106.50
740 83550 $242.21
741 83605 $101.34
742 83615 $179.31
743 83630 $21.81
744 83631 $278.76
745 83690 $221.00
746 83718 $116.38
747 83721 $135.47
748 83735 $238.67
749 83873 $244.26
750 83874 $259.89
751 83880 $486.17
752 83930 $81.03
753 83935 $81.03
754 83970 $586.04
755 83986 $58.93
756 83993 $21.81
757 84075 $51.51
758 84100 $78.00
759 84110 $133.17
760 84120 $232.07
761 84132 $197.21
762 84134 $138.86
763 84144 $329.13
764 84145 $440.61
765 84146 $318.78
766 84152 $261.17
767 84153 $224.68
768 84155 $44.18
769 84156 $52.10
770 84157 $28.29
771 84166 $132.60
772 84295 $106.78
773 84300 $69.00
774 84305 $271.75
775 84402 $401.81
776 84403 $424.67
777 84425 $107.18
778 84435 $124.18
779 84436 $124.18
780 84439 $242.21
781 84443 $397.79
782 84450 $226.18
783 84460 $202.47
784 84466 $181.24
785 84478 $103.87
786 84479 $329.91
787 84480 $240.44
788 84481 $309.38
789 84482 $126.55
790 84484 $397.79
791 84512 $233.81
792 84520 $192.73
793 84550 $228.06
794 84560 $207.37
795 84681 $328.33
796 84702 $316.19
797 84703 $321.75
798 85007 $273.87
799 85014 $154.33
800 85018 $154.33
801 85025 $309.38
802 85027 $224.53
803 85032 $230.82
804 85044 $151.51
805 85045 $140.05
806 85048 $41.78
807 85060 $339.66
808 85220 $250.59
809 85240 $228.74
810 85246 $293.14
811 85247 $293.14
812 85270 $294.52
813 85300 $168.25
814 85301 $153.53
815 85302 $170.55
816 85303 $196.42
817 85305 $164.80
818 85306 $217.58
819 85347 $53.50
820 85378 $342.71
821 85379 $477.86
822 85380 $493.80
823 85384 $139.70
824 85460 $109.83
825 85598 $229.66
826 85610 $259.89
827 85613 $136.05
828 85651 $221.00
829 85652 $141.36
830 85670 $81.88
831 85730 $245.19
832 86000 $86.80
833 86003 $58.00
834 86021 $247.66
835 86038 $218.76
836 86039 $183.54
837 86060 $120.15
838 86140 $129.87
839 86141 $234.04
840 86146 $361.33
841 86147 $361.33
842 86148 $228.16
843 86157 $127.19
844 86160 $189.29
845 86162 $296.59
846 86200 $202.75
847 86225 $225.93
848 86235 $282.90
849 86255 $190.10
850 86256 $171.12
851 86300 $295.55
852 86301 $295.55
853 86304 $295.55
854 86308 $160.61
855 86318 $800.00
856 86325 $282.87
857 86328 $800.00
858 86337 $272.90
859 86341 $272.90
860 86343 $196.54
861 86356 $242.71
862 86361 $380.19
863 86374 $194.47
864 86376 $239.33
865 86403 $201.94
866 86430 $111.83
867 86431 $93.33
868 86480 $240.44
869 86481 $1,000.00
870 86580 $26.53
871 86592 $53.14
872 86593 $44.21
873 86611 $129.03
874 86615 $187.22
875 86617 $254.78
876 86618 $153.94
877 86622 $134.52
878 86631 $197.23
879 86635 $127.50
880 86638 $134.52
881 86644 $227.01
882 86645 $129.03
883 86652 $129.03
884 86654 $129.03
885 86658 $184.92
886 86663 $372.05
887 86664 $241.27
888 86665 $286.24
889 86666 $147.97
890 86668 $171.10
891 86671 $174.00
892 86677 $238.72
893 86689 $325.29
894 86694 $236.79
895 86695 $216.98
896 86696 $318.41
897 86701 $219.21
898 86703 $225.45
899 86704 $190.10
900 86705 $193.68
901 86706 $176.66
902 86708 $203.71
903 86709 $185.10
904 86710 $216.58
905 86717 $134.52
906 86720 $134.52
907 86735 $214.57
908 86753 $137.60
909 86757 $350.26
910 86759 $132.45
911 86762 $236.79
912 86765 $211.92
913 86768 $168.48
914 86769 $800.00
915 86787 $199.71
916 86788 $134.52
917 86789 $227.01
918 86790 $129.03
919 86800 $250.93
920 86803 $234.74
921 86812 $407.10
922 86850 $287.29
923 86870 $287.29
924 86880 $88.50
925 86886 $85.12
926 86900 $49.15
927 86901 $130.47
928 86902 $73.03
929 86906 $130.47
930 87015 $109.76
931 87040 $397.79
932 87040 $397.79
933 87040 $397.79
934 87045 $388.93
935 87046 $94.75
936 87070 $288.87
937 87070 $248.38
938 87073 $134.09
939 87075 $433.15
940 87076 $81.17
941 87077 $81.17
942 87081 $306.37
943 87086 $292.11
944 87088 $60.46
945 87101 $109.37
946 87102 $138.25
947 87103 $235.29
948 87110 $392.40
949 87116 $153.41
950 87140 $91.66
951 87177 $160.85
952 87205 $111.04
953 87207 $194.86
954 87209 $283.59
955 87210 $139.32
956 87230 $324.82
957 87252 $411.24
958 87254 $277.73
959 87255 $534.18
960 87265 $216.78
961 87272 $189.06
962 87273 $197.18
963 87274 $114.99
964 87278 $189.06
965 87280 $150.20
966 87290 $189.06
967 87324 $13.32
968 87327 $107.92
969 87329 $189.06
970 87335 $170.20
971 87337 $170.20
972 87338 $177.60
973 87340 $169.90
974 87389 $225.81
975 87400 $263.42
976 87400 $263.42
977 87420 $149.20
978 87425 $197.18
979 87426 $800.00
980 87427 $170.20
981 87430 $505.26
982 87430 $354.82
983 87449 $14.80
984 87471 $1,400.00
985 87480 $316.37
986 87481 $38.99
987 87483 $3,287.39
988 87486 $38.99
989 87490 $329.89
990 87491 $38.99
991 87493 $389.90
992 87496 $498.30
993 87498 $553.61
994 87502 $105.06
995 87507 $463.09
996 87510 $316.37
997 87522 $466.69
998 87528 $363.93
999 87529 $38.99
1000 87542 $46.40
1001 87581 $500.00
1002 87581 $500.00
1003 87582 $302.62
1004 87590 $329.89
1005 87591 $38.99
1006 87592 $212.14
1007 87621 $261.61
1008 87631 $1,821.37
1009 87633 $463.09
1010 87635 $1,200.00
1011 87640 $38.99
1012 87641 $577.19
1013 87651 $43.33
1014 87660 $316.37
1015 87661 $38.99
1016 87798 $389.90
1017 87801 $77.99
1018 87802 $189.06
1019 87803 $216.84
